下面是小编为大家整理的店铺常规月度运营计划(全文),供大家参考。
Sheet1部门 | 时间 | 2014年9月份运营计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 实际完成 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 实际完成 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 实际完成 | ||||||||||||||||||||||||
目标 | 总目标 | 500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段销售目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段访客目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段客单目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段转化率目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚划算销量目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货品 | 结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主推商品(货号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
策划 | 活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉(提早制作) | 首页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
banner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝贝分类页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝贝搜索页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详情页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引流 | 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 投入 | 流量 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 投入 | 流量 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 投入 | 流量 | |||||||||||||||||||
推广渠道 | 月度总流量分解 | 阶段目标流量 | 预算 | 实际 | 预估 | 实际 | 阶段目标流量 | 预算 | 实际 | 预估 | 实际 | 阶段目标流量 | 预算 | 实际 | 预估 | 实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直通车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淘客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
【店铺常规月度运营计划(全文)】相关文章: