授课教师:xxx
课程名称:《公路施工技术》
计划学时:24学时
授课班级:18秋测量班、19春测量班
教研室主任签字:
采用教材 | 参考书 | |||||||||||
名称 | 作者、出版社 | 名称 | 作者、出版社 | |||||||||
公路施工技术 | 程玉华 武汉理工大学出版社 | |||||||||||
本 课 程 总 学 时 | 本 课 已 授 学 时 | 本 学 期 总 课 时 | 本 课 程 周 课 时 | 本 学 期 教 学 周 | 本学期课时分配 | 课程考核方式 | ||||||
总 课 时 | 其 中 | |||||||||||
课 堂 教 学 | 实 习 实 训 | 复 习 考 试 | 机 动 | 其 它 | 闭卷考试 | |||||||
24 | 0 | 24 | 4 | 6 | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
教 学 重 点 难 点 | 本课程着重解决学生在公路施工中必须掌握的基本原理、基本方法和基本技能。着重培养学生现场施工及管理的能力,使学生能够掌握施工的程序,合理运用施工机械,正确确定施工工艺,并培养学生团结协作、严守规范、严肃认真的工作作风和吃苦耐劳、爱岗敬业的职业素养,为学生学习后续专业课程和毕业后参加工作奠定基础。 本学期《公路施工技术》课程教学重点是:1.掌握施工图纸的基本知识。2.掌握各种施工的基本方法。3.掌握施工安全的相关知识。4.掌握施工材料相关知识。教学难点是1.学生认识运用图纸的能力。2.施工方法的区别与运用。 | |||||||||||
课 程 教 学 目 标 | 知识目标: | |||||||||||
(1)掌握图纸的内容; (2)熟练施工的各种方法基本方法; (3)掌握特殊路基的处理相关知识; (4)熟练掌握路基路面检测相关知识 | ||||||||||||
能力目标: | ||||||||||||
(1)熟练掌握图纸的使用; (2)熟练掌握路基施工的各种方法; (3)具有吃苦耐劳、团队协作、任劳任怨的敬业精神; (4)具备工作认真负责、重视细节和勤学苦练的工作能力; | ||||||||||||
授 课 学 生 情 况 | (1)该班级学生处在第二学期,已经经过一学期的专业基础课学习,对测量专业已经有一定认识,能够对水准仪、全站仪等常规仪器进行基本使用。 (2)学生知识基础比较薄弱,单纯理论讲授时易产生注意力不够集中的现象,但普遍思维敏捷,动手能力较强,对新事物、新观念容易接受,适应性强。 (3)班级学生习惯于理论实践一体化教学,通过讨论法、任务驱动法及案例教学法配合教学课堂氛围活跃,效果最佳。 | |||||||||||
课 程 授 课 计 划 表 | ||||||||||||
周 次 | 课 次 | 教学内容(章、节) | 理 论 时 数 | 实 习 实 训 时 数 | 复 习 考 试 时 数 | |||||||
1 | 1 | 第一篇 路基工程施工技术 学习情境五特殊路基施工 工作任务一软土路基施工 软土路基的处理方法 | 2/22 | |||||||||
1 | 2 | 第一篇 路基工程施工技术 学习情境五特殊路基施工 工作任务二多年冻土及季节性冻融翻浆路基施工 工作任务三多雨潮湿地区路基施工 | 2/24 | |||||||||
2 | 1 | 第一篇 路基工程施工技术 学习情境五特殊路基施工 公路图纸识图 | 2/26 | |||||||||
2 | 2 | 第一篇 路基工程施工技术 学习情境路基工程质量评定与验收 工作任务一路基工程修整 | 2/28 | |||||||||
3 | 1 | 第一篇 路基工程施工技术 学习情境路基工程质量评定与验收 工作任务二路基工程交工验收及质量评定 市政工程道路排水工程施工 | 2/30 | |||||||||
3 | 2 | 第二篇 路面施工技术 学习情境一路面施工准备 工作任务一公路路面结构图识读 工作任务二路面施工准备工作 道路工程相关知识 | 2/32 | |||||||||
4 | 1 | 第二篇 路面施工技术 学习情境一路面施工准备 工作任务三路面施工安全 工作任务一半刚性施工综述 工作任务二水泥稳定材料基层施工设备 | 2/34 | |||||||||
4 | 2 | 第二篇 路面施工技术 学习情境二半刚性基层施工 白灰土基层施工 学习情境一路面施工准备 工作任务一公路路面结构图识读 | 2/36 | |||||||||
5 | 1 | 第二篇 路面施工技术 学习情境二半刚性基层施工 工作任务三水泥稳定材料基层原材料 工作任务五水泥稳定材料基层施工工艺 工作任务六水泥稳定材料基层施工质量控制与验收 | 2/38 | |||||||||
5 | 2 | 第二篇 路面施工技术 学习情境二半刚性基层施工 工作任务一沥青路面施工综述 学习情境三沥青路面施工 工作任务五沥青混合料施工工艺 工作任务六沥青路面质量检测及验收 | 2/40 | |||||||||
课 程 授 课 计 划 表 | ||||||||||||
周 次 | 课 次 | 教学内容(章、节) | 理 论 时 数 | 实 习 实 训 时 数 | 复 习 考 试 时 数 | |||||||
6 | 1 | 第二篇 路面施工技术 学习情境四水泥混凝土路面施工 工作任务一水泥混凝土路面结构层 工作任务二水泥混凝土路面施工方式 工作任务五水泥混凝土面层的铺筑 工作任务七特殊气候条件下的施工 | 2/42 | |||||||||
6 | 2 | 考试 | 2/44 | |||||||||
2019年11月6日 | ||||||||||||
采用教材 | 参考书 | |||||||||||
名称 | 作者、出版社 | 名称 | 作者、出版社 | |||||||||
公路施工技术 | 程玉华 武汉理工大学出版社 | |||||||||||
本 课 程 总 学 时 | 本 课 已 授 学 时 | 本 学 期 总 课 时 | 本 课 程 周 课 时 | 本 学 期 教 学 周 | 本学期课时分配 | 课程考核方式 | ||||||
总 课 时 | 其 中 | |||||||||||
课 堂 教 学 | 实 习 实 训 | 复 习 考 试 | 机 动 | 其 它 | 闭卷考试 | |||||||
24 | 0 | 24 | 4 | 6 | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
教 学 重 点 难 点 | 本课程着重解决学生在公路施工中必须掌握的基本原理、基本方法和基本技能。着重培养学生现场施工及管理的能力,使学生能够掌握施工的程序,合理运用施工机械,正确确定施工工艺,并培养学生团结协作、严守规范、严肃认真的工作作风和吃苦耐劳、爱岗敬业的职业素养,为学生学习后续专业课程和毕业后参加工作奠定基础。 本学期《公路施工技术》课程教学重点是:1.掌握施工图纸的基本知识。2.掌握各种施工的基本方法。3.掌握施工安全的相关知识。4.掌握施工材料相关知识。教学难点是1.学生认识运用图纸的能力。2.施工方法的区别与运用。 | |||||||||||
课 程 教 学 目 标 | 知识目标: | |||||||||||
(1)掌握图纸的内容; (2)熟练施工的各种方法基本方法; (3)掌握特殊路基的处理相关知识; (4)熟练掌握路基路面检测相关知识 | ||||||||||||
能力目标: | ||||||||||||
(1)熟练掌握图纸的使用; (2)熟练掌握路基施工的各种方法; (3)具有吃苦耐劳、团队协作、任劳任怨的敬业精神; (4)具备工作认真负责、重视细节和勤学苦练的工作能力; | ||||||||||||
授 课 学 生 情 况 | (1)该班级学生处在第二学期,已经经过一学期的专业基础课学习,对测量专业已经有一定认识,能够对水准仪、全站仪等常规仪器进行基本使用。 (2)学生知识基础比较薄弱,单纯理论讲授时易产生注意力不够集中的现象,但普遍思维敏捷,动手能力较强,对新事物、新观念容易接受,适应性强。 (3)班级学生习惯于理论实践一体化教学,通过讨论法、任务驱动法及案例教学法配合教学课堂氛围活跃,效果最佳。 | |||||||||||
课 程 授 课 计 划 表 | ||||||||||||
周 次 | 课 次 | 教学内容(章、节) | 理 论 时 数 | 实 习 实 训 时 数 | 复 习 考 试 时 数 | |||||||
1 | 1 | 道路工程相关知识 | 2/22 | |||||||||
1 | 2 | 道路工程相关知识 | 2/24 | |||||||||
2 | 1 | 市政道路排水施工 | 2/26 | |||||||||
2 | 2 | 市政道路排水施工 | 2/28 | |||||||||
3 | 1 | 白灰土基层施工 | 2/30 | |||||||||
3 | 2 | 公路图纸识图 | 2/32 | |||||||||
4 | 1 | 排水工程图纸识图 | 2/34 | |||||||||
4 | 2 | 排水工程施工 | 2/36 | |||||||||
5 | 1 | 排水工程施工 | 2/38 | |||||||||
5 | 2 | 道路施工简要流程 | 2/40 | |||||||||
课 程 授 课 计 划 表 | ||||||||||||
周 次 | 课 次 | 教学内容(章、节) | 理 论 时 数 | 实 习 实 训 时 数 | 复 习 考 试 时 数 | |||||||
6 | 1 | 道路施工简要流程 | 2/42 | |||||||||
6 | 2 | 考试 | 2/44 | |||||||||
【《公路施工技术》教学计划】相关文章: